建築条件なし
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 1384 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 小野西浦 | ||
| 所在地 | 京都市山科区小野西浦町38番地7 | ||
| 交通 | 地下鉄東西線 小野駅 徒歩 4 分 京阪バス 小野駅停 徒歩 4 分 - | ||
| 価格 | 880 万円 | 坪単価 | 62 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 52.20㎡/15.79坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 有 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 東側 公道約6m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | ・15m第一種高度地区 ・山ろく型建造物修景地区 ・屋外広告物第二種地域 ・居住誘導区域 ・近郊整備区域 | ||
| 引渡条件 | 相談 | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年03月30日 00:35 | 次回更新日 | 2026年04月13日 00:35 |
|---|
基本情報
物件種目
売土地
物件No
1384
物件名称
小野西浦
所在地
京都市山科区小野西浦町38番地7
交通
地下鉄東西線 小野駅 徒歩 4 分
京阪バス 小野駅停 徒歩 4 分
-
京阪バス 小野駅停 徒歩 4 分
-
価格情報
価格
880 万円
坪単価
62 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
なし
建物・土地・物件情報
間取り
-
築年月
-
建物面積
-㎡
土地面積 (㎡ / 坪)
52.20㎡/15.79坪
階数/地下階
- / -
建物構造
-
駐車場
-
駐車場代
-
建蔽率
60%
容積率
200%
学校区
- / -
取引態様
売主
物件種別
居住用
土地面積基準
公簿
建築条件
有
地目
宅地
建物現況
更地
都市計画
市街化区域
建物向き
-
用途地域
第一種中高層住居専用地域
土地権利
所有権
借地条件
-
接道
東側 公道約6m
不適合接道
-
私道面積
-
道路位置指定
-
地代
-
建築確認番号
-
法令・制限
・15m第一種高度地区 ・山ろく型建造物修景地区 ・屋外広告物第二種地域 ・居住誘導区域 ・近郊整備区域
引渡条件
相談
引渡時期/日
-
セットバック
-
設備・条件
更地
ガス/都市ガス
電気/電力会社
上水道/公営水道
下水道/公共下水
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年03月30日 00:35
次回更新日
2026年04月13日 00:35
備考
-






