オーナーチェンジ物件
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 3087 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 武庫川あおぞらのまち住宅25号棟 | ||
| 所在地 | 兵庫県西宮市高須2丁目1-25 | ||
| 交通 | 阪神電鉄武庫川線 武庫川団地駅 徒歩 15 分 阪神バス 武庫川団地中央停 - | ||
| 価格 | 990 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 2LK/2LDK | 築年月 | 1980年3月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 71 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 15階 / - | 建物構造 | 鉄骨造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有り有料 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | 有り有料 | 駐車場代 | 6,800円/月 |
| 学校区 | 高須西小学校 / 高須中学校 | ||
| マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 56.63㎡ |
| バルコニー面積 | 7.81㎡㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 8,000円 | 修繕積立金 | 10,800円 |
| 所在階 | 2 | 総戸数 | 343戸 |
| 施工会社 | あすなろ建設㈱ | 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人 | 日勤 | 管理会社 | 日本総合住生活㈱ |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 賃貸中 | 都市計画 | - |
| 建物向き | 南 | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | 相談 | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年09月29日 01:03 | 次回更新日 | 2026年10月13日 01:03 |
|---|
基本情報
物件種目
中古マンション
物件No
3087
物件名称
武庫川あおぞらのまち住宅25号棟
所在地
兵庫県西宮市高須2丁目1-25
交通
阪神電鉄武庫川線 武庫川団地駅 徒歩 15 分
阪神バス 武庫川団地中央停
-
阪神バス 武庫川団地中央停
-
価格情報
価格
990 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
-
71 万円
71 万円
オーナーチェンジ
あり
建物・土地・物件情報
間取り
2LK/2LDK
築年月
1980年3月
階数/地下階
15階 / -
建物構造
鉄骨造
駐車場
有り有料
駐車場代
6,800円/月
学校区
高須西小学校 / 高須中学校
マンション面積基準
壁芯
専有面積
56.63㎡
バルコニー面積
7.81㎡㎡
建築延床面積
-㎡
管理費
8,000円
修繕積立金
10,800円
所在階
2
総戸数
343戸
施工会社
あすなろ建設㈱
管理形態
全部委託
管理人
日勤
管理会社
日本総合住生活㈱
取引態様
専任
物件種別
居住用
建築条件
-
地目
-
建物現況
賃貸中
建物向き
南
引渡条件
相談
引渡時期/日
-
セットバック
-
設備・条件
ガス/都市ガス
電気/電力会社
上水道/公営水道
下水道/公共下水
バルコニー
南向き
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年09月29日 01:03
次回更新日
2026年10月13日 01:03
備考
-


ã¦ã¼ã¶ãããã¼ã æ§-æ¦åº«å·ããããã®ã¾ã¡ãã³ã·ã§ã³-414å·å®¤-2.jpg)






