☆2世帯 ☆交通・買い物に便利な立地
物件写真
物件詳細
物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 805 |
---|---|---|---|
物件名称 | 中京区 | ||
所在地 | 京都市中京区猪熊蛸薬師下る下瓦町560番地 | ||
交通 | 阪急京都線/大宮 徒歩 4 分 市バス/四条堀川 徒歩 3 分 - | ||
価格 | 20,890 万円 | 坪単価 | 337 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 198.78㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 204.41㎡/61.83坪 |
間取り | 6LK/6LDK以上 | 築年月 | 2016年4月 |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | 2 / - | 建物構造 | 木造 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 80% / 300% | ||
駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
学校区 | 洛中小学校 / 中京中学校 | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 一般 | ||
物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
建物現況 | 居住中 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | 西 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | 西側 幅員約4.9m | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | ・15m第3種高度地区 ・旧市街地型美観地区 ・遠景デザイン保全区域(11)(4)(49) ・屋外広告物第3種地域 | ||
引渡条件 | 相談 | 引渡時期/日 | - |
セットバック | - | ||
備考 | - |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年07月07日 01:31 | 次回更新日 | 2025年07月21日 01:31 |
---|